报料电话:13724054737
广告热线:13809208882
手机看新闻手机看新闻 字号

奶酪的营养成分

http://www.dayoo.com http://www.dayoo.com 2009-07-01 13:42 来源: 大洋网 发表评论 (0)

   

    热量(kcal) 328 72 54

  蛋白质(克) 27.5 2.5 3

  脂肪(克) 23.5 2.7 3.2

  碳水化合物(克) 3.5 9.3 3.4

  维生素A(微克) 152 26 24

  硫胺素(毫克) 0.06 0.03 0.03

  核黄素(毫克) 0.9 0.15 0.14

  烟酸(毫克) 0.62 0.2 0.1

  维生素E(毫克) 0.6 0.12 0.21

  胆固醇(毫克) 11 15 15

  钙(毫克) 799 118 104

  镁(毫克) 57 12 11

  铁(毫克) 2.4 0.4 0.3

  锰(毫克) 0.16 0.02 0.03

  锌(毫克) 6.97 0.53 0.42

  铜(毫克) 0.13 0.03 0.02

  磷(毫克) 326 85 73

  硒(微克) 1.5 1.71 1.94

(编辑: Zoe)

  更多精彩内容尽在广州日报大洋网(www.dayoo.com)

新闻论坛    发表评论(0

发表评论

匿名发表用户名:密码:没有账号?马上注册


i.dayoo.com
大洋生活美食